从乌拉圭到阿根廷,完整收录历届世界杯最终排名。包含冠军、亚军、季军、殿军及主办国信息。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
巴西 5次夺冠 (1958,1962,1970,1994,2002)
「五星巴西」独一无二。
德国/西德 4次亚军,荷兰、阿根廷各3次。
1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国,共6次。
2022摩洛哥闯入四强,非洲球队历史最佳排名。
国际足联世界杯始于1930年,乌拉圭首届夺冠。早期赛事因战争中断两届(1942、1946)。1950年恢复后,巴西、德国、意大利、阿根廷、法国等逐渐成为传统豪门。赛制从13支球队发展到32支,2026年将扩军至48支。历届世界杯不仅记录排名,更承载足球文化变迁。
从黑白影像到4K转播,从雷米特杯到大力神杯,世界杯排名见证了无数传奇瞬间:马拉多纳的“上帝之手”、齐达内的头槌、梅西的封王之路……